CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|
|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
Legendas
Paulistão Feminino
ter, 11/nov | 20h
Paulistão Feminino
ter, 11/nov | 20h
Paulistão Feminino
ter, 11/nov | 20h
Paulistão Feminino
ter, 11/nov | 20h